№ | Тема учебного курса |
1. | ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ. ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ |
1.1 | Бухгалтерский учет, отчетность, правовые вопросы в бюджетных учреждениях |
| | |
2. | ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ |
2.1 | Методы гидрологических прогнозов. Обеспечение потребителей данными прогнозов. Формирование информационных ресурсов Росгидромета с использованием АРМ гидролога-прогнозиста |
2.2 | Методы кратко-, средне- и долгосрочного прогнозирования погоды. АРМ синоптика |
2.3 | Организация метеорологического обеспечения авиации |
2.4 | Метеорологические прогнозы для обеспечения авиации |
2.5 | Методы и технические средства агрометеорологических наблюдений. Методы обработки и контроля агрометеорологической информации. Агрометеорологические прогнозы и обеспечение заинтересованных потребителей агрометеорологической информацией |
2.6 | Специализированное гидрометеорологическое обеспечение отраслей экономики и вопросы качества обслуживания потребителей |
2.7 | Информационное обеспечение органов власти регионов прогностической и экстренной информацией. Порядок информационного взаимодействия учреждения Росгидромета с органами МЧС России |
2.8 | Экономическая метеорология |
2.9 | Лицензирование в области гидрометеорологии и смежных с ней областях |
2.10 | Обеспечение современных требований различных категорий климатической продукцией и информацией |
2.11 | Специализированное гидрометеорологическое обеспечение предприятий и организаций нефтяной отрасли |
| | |
3. | НАЗЕМНАЯ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СЕТЬ. МЕТОДЫ, ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА НАБЛЮДЕНИЙ, ОБРАБОТКИ И ПЕРЕДАЧИ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. АКТИВНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ |
3.1 | Обработка и использование спутниковой информации при составлении гидрометеорологических прогнозов |
3.2 | Методы и средства контроля радиоактивного загрязнения природной среды |
3.3 | Организация деятельности государственной наблюдательной сети и функционирование ее в современных условиях |
3.4 | Современные задачи мониторинга загрязнения атмосферы |
3.5 | Методы исследования озонного слоя Земли. Приборы и методы наблюдений, обработки и анализа данных |
3.6 | Гидрологические расчеты основных характеристик режима рек и озер в пунктах гидрометеорологических наблюдений |
3.7 | Автоматизация сбора, контроля и обработки данных гидрологических наблюдений. Система "РЕКИ-РЕЖИМ" |
3.8 | Глобальные и региональные изменения климата. Методы сбора и обработки климатической информации. Применение системы CLiWare |
3.9 | Гидрометеорологические автоматические измерительные комплексы |
3.10 | Автоматизированные средства первичной обработки и пополнения информационных ресурсов текущей метеорологической информацией станций, постов |
3.11 | Автоматизированные средства первичной обработки и пополнения информационных ресурсов текущей агрометеорологической информацией станций, постов |
3.12 | Модернизация гидрологической сети. Мобильные гидрологические лаборатории (МГЛ). Метрология и метрологическое обеспечение средств измерений гидрометеорологического назначения |
3.13 | Организация работ по защите населения и объектов экономики от снежных лавин |
3.14 | Цифровые станции приема и обработки данных ИСЗ нового поколения: полярно-орбитальных серий «Метеор-М», MetOp, геостационарного «Электро-Л» |
3.15 | Мониторинг загрязнения поверхностных вод суши. Принципы организации системы мониторинга, методы и технические средства |
3.16 | Организация сопровождения высокопроизводительных серверов, поставленных в рамках контракта RHM\B.4.c\ |
| | |
4. | ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ (СДО) |
4.1 | Авиационная метеорология для техников-метеорологов |
4.2 | Крупномасштабные и мезомасштабные особенности синоптических процессов над Евразией и их влияние на деятельность авиации, части 1 и 2 |
4.3 | Современные маркетинговые технологии СГМО |
| | |
| | Не вошедшие в План-проспект 2010 года |
1 | Измерение метеорологических параметров (измерение солнечной радиации) |
2 | Эксплуатация технических средств по приему и обработке спутниковых данных на сети АППИ |
3 | Метеорологические измерения и обработка данных |
4 | Организация и проведение торгов (конкурсов) на закупку продукции для государственных нужд |
5 | Охрана труда и техника безопасности |
6 | Гидрометеорологическая информация для решения задач строительной индустрии |
7 | Устройство, конструкция и эксплуатация микроэлектронного аэрологического радиолокатора МАРЛ |
8 | Устройство, конструкция, эксплуатация и направления модернизации аэрологического вычислительного комплекса АВК-1 |
9 | Государственный учет результатов научно-технической деятельности в системе Росгидромета |
10 | Методы анализа стойких органических загрязняющих веществ в объектах окружающей среды |