Информация о количестве поданных заявлений о приеме
| код | Направление подготовки(специальности) | Всего | Места в рамках контрольных цифр приема(по общему конкурсу) | Места в пределах особой квоты | Места в пределах целевой квоты | По договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||
| План приёма | Фактически подано заявлений | План приёма | Фактически подано заявлений | План приёма | Фактически подано заявлений | План приёма | Фактически и подано заявлений | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Очная форма обучения: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1.6.18 | Науки об атмосфере и климате | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.10.2 | Экологическая безопасность | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
Единый рейтинговый список абитуриентов
Прием документов завершен. Рейтинговый список буде доступен в 2026 году
Результаты вступительных испытаний
Результаты вступительных экзаменов по программам аспирантуры будут доступны после проведения вступительных экзаменов в 2026 году
Приказы о зачислении на обучение
По возникающим вопросам просим обращаться в отдел аспирантуры и научно-исследовательской деятельности.
+7-495-522-02-11 доб. 7203

